<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Fútbol en Seattle &#187; Fútbol MLS</title>
	<atom:link href="http://futbolenseattle.com/category/futbol-mls/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://futbolenseattle.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 10:09:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='futbolenseattle.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/82bc3a442e4d7dc7585886b6848618cb?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Fútbol en Seattle &#187; Fútbol MLS</title>
		<link>http://futbolenseattle.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://futbolenseattle.com/osd.xml" title="Fútbol en Seattle" />
	<atom:link rel='hub' href='http://futbolenseattle.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Entrenan ya Los Sounders</title>
		<link>http://futbolenseattle.com/2012/01/25/entrenamiento-sounders/</link>
		<comments>http://futbolenseattle.com/2012/01/25/entrenamiento-sounders/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 06:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FeS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol MLS]]></category>
		<category><![CDATA[Seattle Sounders FC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futbolenseattle.com/?p=3673</guid>
		<description><![CDATA[Los Sounders de Seattle iniciaron esta semana la campaña 2012 con sus entrenamientos en el Starfire Complex de Tukwila. El equipo se trasladará a la ciudad de Casa Grande, Arizona el 30 de enero y luego seguirá su preparación en la Florida. Los Sounders abren la temporada de local ante el Santos Laguna de México [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=futbolenseattle.com&amp;blog=7217712&amp;post=3673&amp;subd=futbolenseattle&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://futbolenseattle.com/2012/01/25/entrenamiento-sounders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f4984fa1938cd3a33f4bafc26b7bae03?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">FeS</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>¡Adiós Copa MLS! &#124; Los Sounders FC 2 (2) &#8211; (3) 0 Real Salt Lake*</title>
		<link>http://futbolenseattle.com/2011/11/02/adios-copa-mls-los-sounders-fc-2-2-3-0-real-salt-lake/</link>
		<comments>http://futbolenseattle.com/2011/11/02/adios-copa-mls-los-sounders-fc-2-2-3-0-real-salt-lake/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 06:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Justo Hernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol MLS]]></category>
		<category><![CDATA[MLS]]></category>
		<category><![CDATA[MLS Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Seattle Sounders FC]]></category>
		<category><![CDATA[2-0]]></category>
		<category><![CDATA[CenturyLink Field]]></category>
		<category><![CDATA[Javier Morales]]></category>
		<category><![CDATA[Lamar NEAGLE]]></category>
		<category><![CDATA[MLS Playoffs]]></category>
		<category><![CDATA[Osvaldo ALONSO]]></category>
		<category><![CDATA[Penalty]]></category>
		<category><![CDATA[Real Salt Lake]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futbolenseattle.com/?p=3527</guid>
		<description><![CDATA[ALONSO 56, p. (1-0), NEAGLE 61 (2-0). El daño ya se habia hecho. El marcador de 3 &#8211; 0 del partido de ida el pasado sábado no pudo ser igualado esta noche en el CenturyLink Field con el 2-0 a favor del Seattle en la segunda vuelta de la semifinal de la conferencia oeste de [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=futbolenseattle.com&amp;blog=7217712&amp;post=3527&amp;subd=futbolenseattle&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://futbolenseattle.com/2011/11/02/adios-copa-mls-los-sounders-fc-2-2-3-0-real-salt-lake/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e8dc2b71162de1b0110c33c167b66e75?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">justohernandez</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://futbolenseattle.files.wordpress.com/2011/11/rimando-rsl-mlscup.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">El portero de Real Salt Lake Nick RIMANDO celebra la clasificación de su equipo a la siguiente ronda de la Copa MLS mientras Roger LEVESQUE y Zach SCOTT se resignan a su eliminación &#124; Foto: Justo HERNÁNDEZ</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>¡Moribundos! &#124; Real Salt Lake 3 &#8211; 0 Los Sounders FC</title>
		<link>http://futbolenseattle.com/2011/10/30/moribundos-real-salt-lake-3-0-los-sounders-fc/</link>
		<comments>http://futbolenseattle.com/2011/10/30/moribundos-real-salt-lake-3-0-los-sounders-fc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 07:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Justo Hernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol MLS]]></category>
		<category><![CDATA[MLS]]></category>
		<category><![CDATA[MLS Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Seattle Sounders FC]]></category>
		<category><![CDATA[3-0]]></category>
		<category><![CDATA[Álvaro SABORÍO]]></category>
		<category><![CDATA[Kasey KELLER]]></category>
		<category><![CDATA[Real Salt Lake]]></category>
		<category><![CDATA[Rio TInto Stadium]]></category>
		<category><![CDATA[Visita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futbolenseattle.com/?p=3513</guid>
		<description><![CDATA[Saborío 41´, (1-0), Saborío 53´(2-0), Grabavoy 88´(3-0). Como si se tratara de una película de horror, muy apropiada en estos dias, Los Sounders FC  fueron acribillados por el Real Salt Lake 3 &#8211; 0 con  dos goles del costarricense Álvaro SABORÍO y otro de Ned GRABAVOY para dejar a Seattle al borde del precipicio de [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=futbolenseattle.com&amp;blog=7217712&amp;post=3513&amp;subd=futbolenseattle&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://futbolenseattle.com/2011/10/30/moribundos-real-salt-lake-3-0-los-sounders-fc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e8dc2b71162de1b0110c33c167b66e75?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">justohernandez</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://futbolenseattle.files.wordpress.com/2011/10/realsaltlakemlscup.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Apagados, asi quedaron los jugadores Sounders tras la derrota de visita 3-0 ante el Real Salt Lake en el partido de ida de las semifinales de conferencia en la Copa MLS &#124; Foto: Justo HERNÁNDEZ / (Árchivo).</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Cierran a todo vapor &#124; CD Chivas USA 1 &#8211; 3 Los Sounders FC</title>
		<link>http://futbolenseattle.com/2011/10/23/cierran-a-todo-vapor/</link>
		<comments>http://futbolenseattle.com/2011/10/23/cierran-a-todo-vapor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 06:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Justo Hernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol MLS]]></category>
		<category><![CDATA[MLS]]></category>
		<category><![CDATA[1-3]]></category>
		<category><![CDATA[Autogol]]></category>
		<category><![CDATA[Álvaro FERNÁNDEZ]]></category>
		<category><![CDATA[CD Chivas USA]]></category>
		<category><![CDATA[Fredy MONTERO]]></category>
		<category><![CDATA[Guillermo OCHOA]]></category>
		<category><![CDATA[Home Depot Center]]></category>
		<category><![CDATA[Mauro ROSALES]]></category>
		<category><![CDATA[Sigi SCHMID]]></category>
		<category><![CDATA[Visita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futbolenseattle.com/?p=3505</guid>
		<description><![CDATA[Boyens 53´Autogol (0-1), FERNÁNDEZ 68´(0-2), OCHOA 73´(0-3), Estupinán 83´(1-3).       El entrenador del Seattle Sounders FC Sigi SCHMID no solo sorprendió con una fuerte alineación en la cancha del Home Depot Center para enfrentar al Chivas USA en el último partido de la temporada regular de la MLS. Arriesgó la humanidad de Mauro ROSALES al [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=futbolenseattle.com&amp;blog=7217712&amp;post=3505&amp;subd=futbolenseattle&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://futbolenseattle.com/2011/10/23/cierran-a-todo-vapor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e8dc2b71162de1b0110c33c167b66e75?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">justohernandez</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://futbolenseattle.files.wordpress.com/2011/10/ochoamonterorosales.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Guillermo OCHA anotó su segundo gol de la temporada contra Chivas USA &#124; Foto: JustoHERNÁNDEZ (Archivo)</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La noche de Keller &#124; Los Sounders FC 2 &#8211; 1 San Jose Earthquakes</title>
		<link>http://futbolenseattle.com/2011/10/16/la-noche-de-keller/</link>
		<comments>http://futbolenseattle.com/2011/10/16/la-noche-de-keller/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 15:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Justo Hernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol MLS]]></category>
		<category><![CDATA[Seattle Sounders FC]]></category>
		<category><![CDATA[2-1]]></category>
		<category><![CDATA[CenturyLink Field]]></category>
		<category><![CDATA[Fredy MONTERO]]></category>
		<category><![CDATA[Guillermo OCHOA]]></category>
		<category><![CDATA[Kasey KELLER]]></category>
		<category><![CDATA[Mauro ROSALES]]></category>
		<category><![CDATA[San José Earthquakes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futbolenseattle.com/?p=3460</guid>
		<description><![CDATA[Wondolowsky 24´(0-1), OCHOA 82´(1-1), MONTERO 87´(2-1). Inolvidable, asi será la última noche de Kasey KELLER ante su público que lo acompañó por tres temporadas en el CenturyLink Field, fue triunfo de 2-1 sobre el hístorico rival San José Earthquakes. Fue también otra noche heroíca del Seattle Sounders FC al borrar la desventaja de un gol [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=futbolenseattle.com&amp;blog=7217712&amp;post=3460&amp;subd=futbolenseattle&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://futbolenseattle.com/2011/10/16/la-noche-de-keller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e8dc2b71162de1b0110c33c167b66e75?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">justohernandez</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>¡Goleador Montero! &#124; New England Revolution 1 &#8211; 2 Los Sounders FC</title>
		<link>http://futbolenseattle.com/2011/10/01/goleador-montero-new-england-revolution-1-2-los-sounders-fc/</link>
		<comments>http://futbolenseattle.com/2011/10/01/goleador-montero-new-england-revolution-1-2-los-sounders-fc/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 06:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Justo Hernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol MLS]]></category>
		<category><![CDATA[Seattle Sounders FC]]></category>
		<category><![CDATA[1-2]]></category>
		<category><![CDATA[Diego FAGUNDEZ]]></category>
		<category><![CDATA[Fredy MONTERO]]></category>
		<category><![CDATA[New England Revolution]]></category>
		<category><![CDATA[Visita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futbolenseattle.com/?p=3422</guid>
		<description><![CDATA[Fagundez 35´(1-0), MONTERO 37´(1-1), MONTERO 48´(1-2). Sin niguna aspiración en lo que resta de la temporada el New England Revolution se dio el lujo de iniciar al novato Diego FAGUNDEZ quien con apenas 16 años de edad es toda una promesa para el equipo de Boston y la selección estadounidense. Y el Seattle Sounders lo [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=futbolenseattle.com&amp;blog=7217712&amp;post=3422&amp;subd=futbolenseattle&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://futbolenseattle.com/2011/10/01/goleador-montero-new-england-revolution-1-2-los-sounders-fc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e8dc2b71162de1b0110c33c167b66e75?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">justohernandez</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://futbolenseattle.files.wordpress.com/2011/10/montero-revs-oct.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Fredy MONTERO, el Goleador Sounders &#124; Foto: Justo HERNÁNDEZ</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Lamar Neagle, el mejor de la semana en la MLS</title>
		<link>http://futbolenseattle.com/2011/08/29/lamar-neagle-el-mejor-de-la-semana-en-la-mls/</link>
		<comments>http://futbolenseattle.com/2011/08/29/lamar-neagle-el-mejor-de-la-semana-en-la-mls/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 22:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FeS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol MLS]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Lamar NEAGLE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futbolenseattle.com/?p=3332</guid>
		<description><![CDATA[Los tres goles que Lamar NEAGLE anotó contra el Columbus Crew el sábado pasado le ha valido el premio de Mejor Jugador de la Semama MLS (MLS Player of the Week). NEAGLE hizo el segundo Hat Trick en la historia del Seattle Sounders FC en la goleada de 6-2 contra el líder de la Conferencia [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=futbolenseattle.com&amp;blog=7217712&amp;post=3332&amp;subd=futbolenseattle&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://futbolenseattle.com/2011/08/29/lamar-neagle-el-mejor-de-la-semana-en-la-mls/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f4984fa1938cd3a33f4bafc26b7bae03?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">FeS</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://futbolenseattle.files.wordpress.com/2011/08/lamar-neagle1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Lamar NEAGLE, el Mejor de la Semana en la MLS &#124; Foto: Justo HERNÁNDEZ</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Hat Trick de Neagle y la Furia Verde no se detiene &#124; Los Sounders FC 6 &#8211; 2 Columbus Crew</title>
		<link>http://futbolenseattle.com/2011/08/27/hat-trick-neagle-y-furia-verde-no-se-detiene/</link>
		<comments>http://futbolenseattle.com/2011/08/27/hat-trick-neagle-y-furia-verde-no-se-detiene/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 06:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Justo Hernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol MLS]]></category>
		<category><![CDATA[Los Sounders FC]]></category>
		<category><![CDATA[6-2]]></category>
		<category><![CDATA[CenturyLink Field]]></category>
		<category><![CDATA[Columbus Crew]]></category>
		<category><![CDATA[Goleada]]></category>
		<category><![CDATA[Hat Trick]]></category>
		<category><![CDATA[Lamar NEAGLE]]></category>
		<category><![CDATA[Mauro ROSALES]]></category>
		<category><![CDATA[Mike FUCITO]]></category>
		<category><![CDATA[Penalty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futbolenseattle.com/?p=3314</guid>
		<description><![CDATA[NEAGLE 4´(1-0), ROSALES 16´p. (2-0), NEAGLE 21´(3-0), FUCITO 40´(4-0), Cunningham 59´ p. (4-1), NEAGLE ´70 (5-1), Gardner 73´(5-2), GARDNER 74´a.g. (6-2). Nada ni nadie parece detener a Los Seattle Sounders FC después de arrollar con media docena de goles al Columbus Crew, el equipo líder de la Conferencia Este. Una brillante tarde del mediocampista Lamar [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=futbolenseattle.com&amp;blog=7217712&amp;post=3314&amp;subd=futbolenseattle&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://futbolenseattle.com/2011/08/27/hat-trick-neagle-y-furia-verde-no-se-detiene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e8dc2b71162de1b0110c33c167b66e75?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">justohernandez</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://futbolenseattle.files.wordpress.com/2011/08/neaglerosalesfucito.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Lamar NEAGLE celebra el primero de sus tres goles. Mauro ROSALES y Mike FUCITO anotaron un gol cada uno en la goleada de 6-2 al Columbus Crew &#124; Foto: Justo HERNÁNDEZ </media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://futbolenseattle.files.wordpress.com/2011/08/fucito-gol-columbus.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Mike FUCITO anota el cuarto gol de Los Sounders en el minuto 40 &#124; Foto: Justo HERNÁNDEZ</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://futbolenseattle.files.wordpress.com/2011/08/lamar-neagle.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Lamar NEAGLE &#124; Foto: Justo HERNÁNDEZ</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Otra vez Rosales &#124; FC Dallas 0 &#8211; 1 Los Sounders FC</title>
		<link>http://futbolenseattle.com/2011/08/20/otra-vez-rosales-fc-dallas-0-1-los-sounders-fc/</link>
		<comments>http://futbolenseattle.com/2011/08/20/otra-vez-rosales-fc-dallas-0-1-los-sounders-fc/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 06:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FeS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol MLS]]></category>
		<category><![CDATA[0-1]]></category>
		<category><![CDATA[FC Dallas]]></category>
		<category><![CDATA[Mauro ROSALES]]></category>
		<category><![CDATA[Pizza Hut Park]]></category>
		<category><![CDATA[Visita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futbolenseattle.com/?p=3300</guid>
		<description><![CDATA[ROSALES 15´(0-1). Los Sounders FC vencieron al FC Dallas con un gol de Mauro ROSALES al minuto 15 cuando Fredy MONTERO le filtró un pase en el borde del area grande para que el argentino superara con un derechazo al arquero de Dallas Kevin HARTMAN. ROSALES tiene ahora cuatro goles en la MLS. FC Dallas [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=futbolenseattle.com&amp;blog=7217712&amp;post=3300&amp;subd=futbolenseattle&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://futbolenseattle.com/2011/08/20/otra-vez-rosales-fc-dallas-0-1-los-sounders-fc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f4984fa1938cd3a33f4bafc26b7bae03?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">FeS</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://futbolenseattle.files.wordpress.com/2011/08/rosales-fc-dallas-aug.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Mauro ROSALES anotó el gol de la victoria contra FC Dallas &#124; Foto: Justo HERNÁNDEZ</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Fernández desperdició &#124; Los Sounders FC 0 &#8211; 0  CD Chivas USA</title>
		<link>http://futbolenseattle.com/2011/08/13/fernandez-desperdicio-los-sounders-fc-0-0-cd-chivas-usa/</link>
		<comments>http://futbolenseattle.com/2011/08/13/fernandez-desperdicio-los-sounders-fc-0-0-cd-chivas-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 23:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FeS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol MLS]]></category>
		<category><![CDATA[Los Sounders FC]]></category>
		<category><![CDATA[Álvaro FERNÁNDEZ]]></category>
		<category><![CDATA[CD Chivas USA]]></category>
		<category><![CDATA[CenturyLink Field]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin STOTT]]></category>
		<category><![CDATA[Penalty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futbolenseattle.com/?p=3258</guid>
		<description><![CDATA[Dos penaltis, uno que falló Álvaro FERNÁNDEZ  al minuto 19 al pegarle al poste derecho del arquero Dan KENNEDY del Chivas USA y otro en el 88 que el árbitro Kevin STOTT no quiso marcar a favor de Los Sounders FC. Esta es la historia de este partido que terminó empatado sin goles ante 36,364 [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=futbolenseattle.com&amp;blog=7217712&amp;post=3258&amp;subd=futbolenseattle&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://futbolenseattle.com/2011/08/13/fernandez-desperdicio-los-sounders-fc-0-0-cd-chivas-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/f4984fa1938cd3a33f4bafc26b7bae03?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">FeS</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://futbolenseattle.files.wordpress.com/2011/08/fernandez-falla-penal.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">El portero de Chivas USA Dan KENNEDY celebra mientras Álvaro FERNÁNDEZ se lamenta después de fallar su tiro de penal en el minuto 19 &#124; Foto: Justo HERNÁNDEZ</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
