<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Fútbol en Seattle &#187; Fútbol MLS</title>
	<atom:link href="http://futbolenseattle.com/category/futbol-mls/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://futbolenseattle.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 May 2012 06:43:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='futbolenseattle.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/82bc3a442e4d7dc7585886b6848618cb?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Fútbol en Seattle &#187; Fútbol MLS</title>
		<link>http://futbolenseattle.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://futbolenseattle.com/osd.xml" title="Fútbol en Seattle" />
	<atom:link rel='hub' href='http://futbolenseattle.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Mejor que perder</title>
		<link>http://futbolenseattle.com/2012/05/26/mejor-que-perder/</link>
		<comments>http://futbolenseattle.com/2012/05/26/mejor-que-perder/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 May 2012 05:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Justo Hernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol MLS]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Seattle Sounders FC]]></category>
		<category><![CDATA[1-1]]></category>
		<category><![CDATA[CD Chivas USA]]></category>
		<category><![CDATA[David ESTRADA]]></category>
		<category><![CDATA[Eddie JOHNSON]]></category>
		<category><![CDATA[Fredy MONTERO]]></category>
		<category><![CDATA[Juan AGUDELO]]></category>
		<category><![CDATA[The Home Depot Center]]></category>
		<category><![CDATA[Visita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futbolenseattle.com/?p=4224</guid>
		<description><![CDATA[CHIVAS USA 1 &#8211; 1 SOUNDERS FC Agudelo 58´          Estrada 61´ Los Sounders siguen sin ganar en sus últimos cuatro partidos. El empate de hoy ante Chivas USA 1 &#8211; 1 pudo ser una victoria contra un equipo de media tabla que apenas empieza a levantarse. Seattle por su parte, continua en tercer lugar [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=futbolenseattle.com&#038;blog=7217712&#038;post=4224&#038;subd=futbolenseattle&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://futbolenseattle.com/2012/05/26/mejor-que-perder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e8dc2b71162de1b0110c33c167b66e75?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Justo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://futbolenseattle.files.wordpress.com/2012/05/estrada-chivasusa.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">David ESTRADA anotó su quinto gol del año para empatar 1-1 al Chivas USA &#124; Foto: Archivo / Justo HERNÁNDEZ</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>El mal momento de Los Sounders</title>
		<link>http://futbolenseattle.com/2012/05/23/el-mal-momento-de-los-sounders/</link>
		<comments>http://futbolenseattle.com/2012/05/23/el-mal-momento-de-los-sounders/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 05:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Justo Hernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol MLS]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Seattle Sounders FC]]></category>
		<category><![CDATA[0-2]]></category>
		<category><![CDATA[CenturyLink Field]]></category>
		<category><![CDATA[Columbus Crew]]></category>
		<category><![CDATA[Emilio RENTERIA]]></category>
		<category><![CDATA[Justin MERAM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futbolenseattle.com/?p=4210</guid>
		<description><![CDATA[SOUNDERS FC 0 &#8211; 2 COLUMBUS CREW                                Meram 15´, Rentería 76´ Extrañamente Los Sounders FC no anotan gol cuando pierden. Y cuando pierden es en casa. Sus tres derrotas de la temporada han sucedido en el CenturyLink Field en donde en cada partido llegan 38 mil seguidores y pareciera que el equipo se ha [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=futbolenseattle.com&#038;blog=7217712&#038;post=4210&#038;subd=futbolenseattle&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://futbolenseattle.com/2012/05/23/el-mal-momento-de-los-sounders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e8dc2b71162de1b0110c33c167b66e75?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Justo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://futbolenseattle.files.wordpress.com/2012/05/columcrew-mal-momento.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Álvaro FERNANDEZ, David ESTRADA, Eddie JOHNSON y Zach SCOTT se lamentan de lo que pudo ser un gol de FERNÁNDEZ al final del primer tiempo para empatar 1-1 contra Columbus Crew &#124; Foto: Justo HERNÁNDEZ</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>El Red Bull se enciende, el Galaxy en el sotano y San José salvó derrota</title>
		<link>http://futbolenseattle.com/2012/05/21/jornada-11-resumen/</link>
		<comments>http://futbolenseattle.com/2012/05/21/jornada-11-resumen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 20:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Justo Hernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol MLS]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futbolenseattle.com/?p=4204</guid>
		<description><![CDATA[Resumen Semana 11 El primer tercio de la temporada MLS es historia y dos equipos siguen su paso indetenibles. Uno con cinco victorias al hilo y otro con nueve derrotas en total de lo que va del 2012. Mientras tanto, el campeón LA Galaxy no levanta cabeza traes caer en el derbi Angelino. El primero [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=futbolenseattle.com&#038;blog=7217712&#038;post=4204&#038;subd=futbolenseattle&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://futbolenseattle.com/2012/05/21/jornada-11-resumen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e8dc2b71162de1b0110c33c167b66e75?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Justo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://futbolenseattle.files.wordpress.com/2012/05/donovan-resume-fecha-11.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Landon DONOVAN y su Galaxy no levanta cabeza con cinco partidos seguidos sin ganar &#124; Foto: Justo HERNÁNDEZ</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Una pequeña dosis de Realidad</title>
		<link>http://futbolenseattle.com/2012/05/12/una-pequena-dosis-de-realidad/</link>
		<comments>http://futbolenseattle.com/2012/05/12/una-pequena-dosis-de-realidad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 05:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Justo Hernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol MLS]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Seattle Sounders FC]]></category>
		<category><![CDATA[0-1]]></category>
		<category><![CDATA[CenturyLink Field]]></category>
		<category><![CDATA[Fabián ESPINDOLA]]></category>
		<category><![CDATA[Real Salt Lake]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futbolenseattle.com/?p=4127</guid>
		<description><![CDATA[SOUNDERS FC 0 &#8211; 1 REAL SALT LAKE                                     Espindola 51´ No se pudo. La racha invicta de seis partidos y 321 minutos sin permitir gol llegó a su fin.  El Real Salt Lake demostró con sobrado dominio y superioridad a los Sounders quien realmente controla la conferencia [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=futbolenseattle.com&#038;blog=7217712&#038;post=4127&#038;subd=futbolenseattle&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://futbolenseattle.com/2012/05/12/una-pequena-dosis-de-realidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e8dc2b71162de1b0110c33c167b66e75?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Justo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://futbolenseattle.files.wordpress.com/2012/05/espindolarsl.jpg?w=206" medium="image">
			<media:title type="html">Fabián ESPINDOLA anotó el gol de la victoria para Real Salt Lake &#124; Foto: Justo HERNÁNDEZ</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://futbolenseattle.files.wordpress.com/2012/05/rosalesrsl.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Mauro ROSALES intenta pasar a Chris WINGERT en uno de las pocas jugadas de peligros de los Sounders &#124; Foto: Justo HERNÁNDEZ</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Doblete de Montero y Los Sounders alzan vuelo</title>
		<link>http://futbolenseattle.com/2012/05/09/al-ritmo-de-montero-los-sounders-alzan-vuelo/</link>
		<comments>http://futbolenseattle.com/2012/05/09/al-ritmo-de-montero-los-sounders-alzan-vuelo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 04:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Justo Hernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol MLS]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Seattle Sounders FC]]></category>
		<category><![CDATA[0-2]]></category>
		<category><![CDATA[FC Dallas]]></category>
		<category><![CDATA[FC Dallas Park]]></category>
		<category><![CDATA[Fredy MONTERO]]></category>
		<category><![CDATA[Visita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futbolenseattle.com/?p=4107</guid>
		<description><![CDATA[FC Dallas 0 &#8211; 2 Sounders FC                            Montero 68´, 71´ Sigi SCHMID se atrevió a dejar en la banca de suplentes a Fredy MONTERO y reservarlo para el segundo tiempo. Era un plan. Mauro ROSALES aun no cien por ciento recuperado de su lesión de inicio de temporada dio lugar al colombiano desde el [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=futbolenseattle.com&#038;blog=7217712&#038;post=4107&#038;subd=futbolenseattle&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://futbolenseattle.com/2012/05/09/al-ritmo-de-montero-los-sounders-alzan-vuelo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e8dc2b71162de1b0110c33c167b66e75?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Justo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://futbolenseattle.files.wordpress.com/2012/05/monterofcdallas2goles.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Fredy MONTERO anotó dos goles al FC Dallas &#124; Foto: Archivo / Justo HERNÁNDEZ</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
