| No. | Nombre | Posición | Edad | Ciudad Natal | Estatura | Peso | Status | Último Equipo |
| 28 | Terry BOSS | Portero | 28 | Philomath, OR | 6´3 | 205 | S | New York (2008-09) |
| 16 | David ESTRADA | Delantero | 22 | Salinas, CA* | 5’8 | 160 | D | UCLA |
| 2 | Michael FUCITO | Medio | 24 | Westford, MA | 5´9 | 165 | D | Harvard |
| 26 | Taylor GRAHAM | Defensa | 29 | Fair Oaks, CA | 6´4 | 190 | S | Seattle (USL-1, 2005, 2007-08) |
| 4 | Patrick IANNI | Defensa | 24 | Lodi, CA | 6´1 | 175 | S | Houston (MLS, 2006-08) |
| 21 | Nate JAQUA | Delantero | 28 | Eugene, OR | 6´4 | 205 | S | Houston (MLS, 2008) |
| 24 | Roger LEVESQUE | Delantero | 29 | Portland, MN | 6´2 | 174 | S | Seattle (USL-1, 2004-08) |
| 31 | Jeff PARKE | Defensa | 28 | Downingtown, PA | Seattle (USL-1, 2008) | |||
| 23 | Sanna NYASSI |
Delantero | 21 | Bwiam,GAM | NYRB | |||
| 20 | Zach SCOTT | Defensa | 29 | Haiku, HI | 5´11 | 175 | S | Seattle (USL-1, 2002-08) |
| 12 | Nathan STURGIS | Defensa | 22 | St. Augustine, FL | 5´10 | 150 | S | RSL (2007-08) |
| 8 | Peter VAGENAS | Medio | 32 | Pasadena, CA | 5´8 | 157 | S | Los Angeles ( 2000-08) |
| 5 | Tyson WAHL | Medio | 26 | Newport Beach, CA | 6´2 | 185 | S | Kansas City (2006-08) |





