Sounders FC vs. MLS Este | 2016


2016 | vs. MLS OESTE | vs. MLS ESTE | CASCADIA | US OPEN CUP |

5J, 4G, 1E, 3P, GF 8, GC 8 = 13 PTS.


https://i0.wp.com/pressbox.mlssoccer.com/sites/g/files/g211536/f/styles/large/public/201512/mls-primary_color.png SÁBADO 16 DE ABRIL – 7: 00 PM |   | 1 – 0 W | DEMPSEY

https://i0.wp.com/pressbox.mlssoccer.com/sites/g/files/g211536/f/styles/large/public/201512/mls-primary_color.png SÁBADO 16 DE ABRIL – 7:00 PM  |    | 2 – 1 W | MARSHALL, MORRIS

https://i0.wp.com/pressbox.mlssoccer.com/sites/g/files/g211536/f/styles/large/public/201512/mls-primary_color.png SÁBADO 30 DE ABRIL – 1:00 PM  |  | 1 – 0 W | MORRIS

https://i0.wp.com/pressbox.mlssoccer.com/sites/g/files/g211536/f/styles/large/public/201512/mls-primary_color.png Sábado 28 de mayo – 4:30 PM | | 2-1 L | Kovar

https://i0.wp.com/pressbox.mlssoccer.com/sites/g/files/g211536/f/styles/large/public/201512/mls-primary_color.png Miércoles 1 de junio – 5:00 PM | | 2 – 0 W | Morris, Jones

https://i0.wp.com/pressbox.mlssoccer.com/sites/g/files/g211536/f/styles/large/public/201512/mls-primary_color.png Domingo 19 de junio – 4:30 pm |  |  2 – 0 L |

https://i0.wp.com/pressbox.mlssoccer.com/sites/g/files/g211536/f/styles/large/public/201512/mls-primary_color.png SÁBADO 25 DE JUNIO – 12:00 PM | | 0 – 2 L |

https://i0.wp.com/pressbox.mlssoccer.com/sites/g/files/g211536/f/styles/large/public/201512/mls-primary_color.png Sábado 2 de julio – 4:30 pm  | | 1 – 1 T | Morris

https://i0.wp.com/pressbox.mlssoccer.com/sites/g/files/g211536/f/styles/large/public/201512/mls-primary_color.png Domingo 7 de agosto – 4:00 PM |  |

https://i0.wp.com/pressbox.mlssoccer.com/sites/g/files/g211536/f/styles/large/public/201512/mls-primary_color.png MIÉRCOLES 28 DE SEPTIEMBRE – 7:30 PM | |